![]() |
![]() |
|
RCS-Gruppenwettbewerbe | ||||
RCS-CUP | ||||
Jahr | 1. Rang | 2. Rang | ||
1988 | Schaller Erich | Haas René | ||
1989 | Möri Walter | Mischler Willy | ||
1990 | Mischler Willy | Novellas Francois | ||
1991 | Mischler Willy | Vilfroy André | ||
1992 | kein Wettbewerb | |||
1993 | Jäggi Paul | Schaller Erich | ||
1994 | Schaller Erich | Mischler Willy | ||
1995 | Vilfroy André | Möri Walter | ||
1996 | Schaller Erich | Mischler Willy | ||
1997 | Vilfroy André | Mischler Willy | ||
1998 | kein Wettbewerb | |||
1999 | kein Wettbewerb | |||
2000 | Schaller Erich | Mischler Willy | ||
2001 | Vilfroy André | Mischler Willy | ||
2002 | ||
Rang | Name | |
1 | Mischler Willy | |
2 | Kronbichler Wolfgang | |
3 | Heutschi Rolf | |
4 | Vilfroy André | |
5 | Schaller Erich | |
6 | Heutschi Michael | |
7 | Möri Walter | |
2003 | ||
Rang | Name | |
1 | Mischler Willy | |
2 | Lack Ruedi | |
2005 | ||
Rang | Name | |
1 | Vilfroy André | |
2 | Meier Peter | |
3 | Möri Walter | |
4 | Kronbichler Wolfgang | |
5 | Schaller Erich | |
6 | Mischler Willy | |
RCS-Hoch | ||||
Jahr | 1. Rang | 2. Rang | 3. Rang | |
1988 | Mischler Willy | Wullschleger Peter | ||
1989 | Schaller Erich | Weiermann Rolf | ||
1990 | Mischler Willy | Roth Peter | ||
1991 | Möri Walter | Vilfroy André | Schaller Erich | |
1992 | Vilfroy André | Segura Alberto | Schaller Erich | |
1993 | Jäggi Paul | Schaller Erich | Möri Walter | |
1994 | Mischler Willy | Segura Alberto | Caneiro Francisco | |
1995 | Haller Max | Schaller Erich | Mischler Willy | |
1996 | Mischler Willy | Schaller Erich | Vilfroy André | |
1997 | Vilfroy André | Mischler Willy | Schaller Erich | |
1998 | kein Wettbewerb | |||
1999 | kein Wettbewerb | |||
2000 | Haller Max | Birrer Roger | Vilfroy André | |
2001 | Heutschi Rolf | Birrer Roger | Kronbichler Wolfgang | |
2002 | ||
Rang | Name | Punkte |
1 | Mischler Willy | 749 |
2 | Vilfroy André | 633 |
3 | Kronbichler Wolfgang | 490 |
4 | Möri Walter | 140 |
5 | Schaller Erich | 0 -> Absturz beim Aufziehen |
6 | Heutschi Rolf | 0 -> Aufgabe: Zu starker Wind |
7 | Heutschi Michael | 0 -> Aufgabe: Zu starker Wind |
2003 | ||
Rang | Name | Punkte |
1 | Mischler Willy | 837 |
2 | Haller Max | 828 |
3 | Lack Ruedi | 809 |
4 | Vilfroy André | 765 |
5 | Kronbichler Wolfgang | 671 |
6 | Meier Peter | 555 |
7 | Schaller Erich | 527 |
RCS-Hang | ||
2004 | ||
Rang | Name | Punkte |
1 | Lack Ruedi | 686 |
2 | Burkhalter Jürg | 660 |
3 | Bader Armin | 596 |
4 | Schaller Erich | 538 |
5 | Knecht Reto | 473 |
6 | Lehmann Rolf | 356 |
2005 | ||
Rang | Name | Punkte |
1 | Möri Walter | 417 |
2 | Vilfroy André | 416 |
3 | Meier Peter | 410 |
4 | Mischler Willy | 308 |
5 | Schaller Erich | 117 |
RCS-F3J | ||
2005 | ||
Rang | Name | Punkte |
1 | Vilfroy André | 1986 |
2 | Mischler Willy | 1445 |
3 | Meier Peter | 805 |
4 | Schaller Erich | 714 |
5 | Möri Walter | 686 |
Impressionen vom RCS-Wettbewerb 2002 fotografiert von Reto Senoner
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Copyright @ 2020 Modellfluggruppe Wangen Impressum Adressänderung Site Updates |